Gran Sasso (2912m) vs Yarigatake (3180m)
Gran Sasso (2912m)
Yarigatake (3180m)
| Attribute | Gran Sasso (2912m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| Elevation | 2912 m | 3180 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 2 | 3 |
| Country | Italy | Japan |
| Mountain Range | Apennines | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 42.468333, 13.565833 | 36.341667, 137.647222 |
| Routes | 1 | 1 |
Gran Sasso (2912m) vs Yarigatake (3180m) — Key Differences
Gran Sasso (2912m) (2912 m, Italy) and Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) offer distinct mountaineering experiences. Gran Sasso (2912m) is graded 2 while Yarigatake (3180m) is graded 3.
Related Comparisons
Yarigatake (3180m) is 268 m higher.