Cheekha Dar (3611m) vs Oshtoran Kuh (4150m)
Cheekha Dar (3611m)
Oshtoran Kuh (4150m)
| Attribute | Cheekha Dar (3611m) | Oshtoran Kuh (4150m) |
|---|---|---|
| Elevation | 3611 m | 4150 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 2 | 3 |
| Country | Iraq | Iran |
| Mountain Range | Zagros Mountains | Zagros Mountains |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 37.050000, 44.833333 | 33.266667, 49.516667 |
| Routes | 1 | 1 |
Cheekha Dar (3611m) vs Oshtoran Kuh (4150m) — Key Differences
Cheekha Dar (3611m) (3611 m, Iraq) and Oshtoran Kuh (4150m) (4150 m, Iran) offer distinct mountaineering experiences. Cheekha Dar (3611m) is graded 2 while Oshtoran Kuh (4150m) is graded 3.
Related Comparisons
Oshtoran Kuh (4150m) is 539 m higher.