Lagginhorn (4010m) 对比 Makalu (8485m)
Lagginhorn (4010m)
Makalu (8485m)
| 属性 | Lagginhorn (4010m) | Makalu (8485m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 4010 m | 8485 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 3 | 5 |
| 国家/地区 | Switzerland | Nepal |
| 所属山脉 | Pennine Alps | Himalayas |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 46.150000, 7.966667 | 27.889167, 87.088889 |
| 路线 | 1 | 1 |
Lagginhorn (4010m) 对比 Makalu (8485m) — 主要差异
Lagginhorn (4010m) (4010 m, Switzerland) 和 Makalu (8485m) (8485 m, Nepal) 提供不同的登山体验。 Lagginhorn (4010m) 的等级为 3 ,而 Makalu (8485m) 的等级为 5.
相关比较
Makalu (8485m)高出4475米。