La Plata Peak (4372m) 对比 Mount Steele (5067m)
La Plata Peak (4372m)
Mount Steele (5067m)
| 属性 | La Plata Peak (4372m) | Mount Steele (5067m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 4372 m | 5067 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 2 | 5 |
| 国家/地区 | United States | Canada |
| 所属山脉 | Rocky Mountains | Saint Elias Mountains |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 39.029444, -106.473056 | 61.098889, -140.303889 |
| 路线 | 1 | 2 |
La Plata Peak (4372m) 对比 Mount Steele (5067m) — 主要差异
La Plata Peak (4372m) (4372 m, United States) 和 Mount Steele (5067m) (5067 m, Canada) 提供不同的登山体验。 La Plata Peak (4372m) 的等级为 2 ,而 Mount Steele (5067m) 的等级为 5.
相关比较
Mount Steele (5067m)高出695米。