Dykh-Tau (5205m) 对比 Nordend (4609m)
Dykh-Tau (5205m)
Nordend (4609m)
| 属性 | Dykh-Tau (5205m) | Nordend (4609m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 5205 m | 4609 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 5 | 4 |
| 国家/地区 | Russia | Switzerland |
| 所属山脉 | Caucasus | Pennine Alps |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 43.050000, 43.133333 | 45.938889, 7.870833 |
| 路线 | 1 | 1 |
Dykh-Tau (5205m) 对比 Nordend (4609m) — 主要差异
Dykh-Tau (5205m) (5205 m, Russia) 和 Nordend (4609m) (4609 m, Switzerland) 提供不同的登山体验。 Dykh-Tau (5205m) 的等级为 5 ,而 Nordend (4609m) 的等级为 4.
相关比较
Dykh-Tau (5205m)高出596米。