Dom (4545m) 对比 Dykh-Tau (5205m)
Dom (4545m)
Dykh-Tau (5205m)
| 属性 | Dom (4545m) | Dykh-Tau (5205m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 4545 m | 5205 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 4 | 5 |
| 国家/地区 | Switzerland | Russia |
| 所属山脉 | Alps | Caucasus |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 46.090833, 7.858889 | 43.050000, 43.133333 |
| 路线 | 1 | 1 |
Dom (4545m) 对比 Dykh-Tau (5205m) — 主要差异
Dom (4545m) (4545 m, Switzerland) 和 Dykh-Tau (5205m) (5205 m, Russia) 提供不同的登山体验。 Dom (4545m) 的等级为 4 ,而 Dykh-Tau (5205m) 的等级为 5.
相关比较
Dykh-Tau (5205m)高出660米。