Ainodake (3190m) 对比 Gran Sasso (2912m)
Ainodake (3190m)
Gran Sasso (2912m)
| 属性 | Ainodake (3190m) | Gran Sasso (2912m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 3190 m | 2912 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 2 | 2 |
| 国家/地区 | Japan | Italy |
| 所属山脉 | Japanese Alps | Apennines |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 35.645000, 138.218333 | 42.468333, 13.565833 |
| 路线 | 1 | 1 |
Ainodake (3190m) 对比 Gran Sasso (2912m) — 主要差异
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) 和 Gran Sasso (2912m) (2912 m, Italy) 提供不同的登山体验。 Ainodake (3190m) 的等级为 2 ,而 Gran Sasso (2912m) 的等级为 2.
相关比较
Ainodake (3190m)高出278米。