Ainodake (3190m) 对比 Dykh-Tau (5205m)
Ainodake (3190m)
Dykh-Tau (5205m)
| 属性 | Ainodake (3190m) | Dykh-Tau (5205m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 3190 m | 5205 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 2 | 5 |
| 国家/地区 | Japan | Russia |
| 所属山脉 | Japanese Alps | Caucasus |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 35.645000, 138.218333 | 43.050000, 43.133333 |
| 路线 | 1 | 1 |
Ainodake (3190m) 对比 Dykh-Tau (5205m) — 主要差异
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) 和 Dykh-Tau (5205m) (5205 m, Russia) 提供不同的登山体验。 Ainodake (3190m) 的等级为 2 ,而 Dykh-Tau (5205m) 的等级为 5.
相关比较
Dykh-Tau (5205m)高出2015米。