Doddabetta (2637m) vs Lhotse (8516m)
Doddabetta (2637m)
Lhotse (8516m)
| Atributo | Doddabetta (2637m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Altitude | 2637 m | 8516 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 1 | 5 |
| País | India | Nepal |
| Cordilheira | Western Ghats | Himalayas |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 11,400000, 76,733333 | 27,961667, 86,933333 |
| Rotas | 1 | 1 |
Doddabetta (2637m) vs Lhotse (8516m) — Principais diferenças
Doddabetta (2637m) (2637 m, India) e Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) oferecem experiências de montanhismo distintas. Doddabetta (2637m) tem grau 1 enquanto Lhotse (8516m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
Lhotse (8516m) é 5879 m mais alta.