La Plata Peak (4372m) vs Mount Elbert (4401m)
La Plata Peak (4372m)
Mount Elbert (4401m)
| Attribut | La Plata Peak (4372m) | Mount Elbert (4401m) |
|---|---|---|
| Altitude | 4372 m | 4401 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 2 | 2 |
| Pays | United States | United States |
| Chaîne de montagnes | Rocky Mountains | Rocky Mountains |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 39,029444, -106,473056 | 39,117778, -106,445278 |
| Itinéraires | 1 | 2 |
La Plata Peak (4372m) vs Mount Elbert (4401m) — Différences clés
La Plata Peak (4372m) (4372 m, United States) et Mount Elbert (4401m) (4401 m, United States) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. La Plata Peak (4372m) est classé 2 tandis que Mount Elbert (4401m) est classé 2.
Comparaisons associées
Mount Elbert (4401m) est 29 m plus haute.