Doddabetta (2637m) vs Hotaka-dake (3190m)
Doddabetta (2637m)
Hotaka-dake (3190m)
| Attribute | Doddabetta (2637m) | Hotaka-dake (3190m) |
|---|---|---|
| Elevation | 2637 m | 3190 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 1 | 3 |
| Country | India | Japan |
| Mountain Range | Western Ghats | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 11.400000, 76.733333 | 36.290000, 137.648333 |
| Routes | 1 | 1 |
Doddabetta (2637m) vs Hotaka-dake (3190m) — Key Differences
Doddabetta (2637m) (2637 m, India) and Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) offer distinct mountaineering experiences. Doddabetta (2637m) is graded 1 while Hotaka-dake (3190m) is graded 3.
Related Comparisons
Hotaka-dake (3190m) is 553 m higher.