Cho Oyu (8188m) vs Mount Everest (8849m)
Cho Oyu (8188m)
Mount Everest (8849m)
| Attribute | Cho Oyu (8188m) | Mount Everest (8849m) |
|---|---|---|
| Elevation | 8188 m | 8849 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 4 | 4 |
| Country | Nepal | Nepal |
| Mountain Range | Himalayas | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 28.094167, 86.660833 | 27.988056, 86.925278 |
| Routes | 1 | 6 |
Cho Oyu (8188m) vs Mount Everest (8849m) — Key Differences
Cho Oyu (8188m) (8188 m, Nepal) and Mount Everest (8849m) (8849 m, Nepal) offer distinct mountaineering experiences. Cho Oyu (8188m) is graded 4 while Mount Everest (8849m) is graded 4.
Related Comparisons
Mount Everest (8849m) is 661 m higher.