Chearoco (6127m) مقابل Nevado Cololo (5915m)
Chearoco (6127m)
Nevado Cololo (5915m)
| الخاصية | Chearoco (6127m) | Nevado Cololo (5915m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 6127 m | 5915 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 4 | 3 |
| الدولة | Bolivia | Bolivia |
| السلسلة الجبلية | Cordillera Real | Cordillera Real |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | -15,616667, -68,816667 | -15,183056, -68,726944 |
| المسارات | 1 | 1 |
Chearoco (6127m) مقابل Nevado Cololo (5915m) — الاختلافات الرئيسية
Chearoco (6127m) (6127 m, Bolivia) و Nevado Cololo (5915m) (5915 m, Bolivia) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Chearoco (6127m) مصنف بدرجة 4 بينما Nevado Cololo (5915m) مصنف بدرجة 3.
مقارنات ذات صلة
Chearoco (6127m) أعلى بـ 212 متر.