Ainodake (3190m) مقابل Doddabetta (2637m)
Ainodake (3190m)
Doddabetta (2637m)
| الخاصية | Ainodake (3190m) | Doddabetta (2637m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 3190 m | 2637 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 2 | 1 |
| الدولة | Japan | India |
| السلسلة الجبلية | Japanese Alps | Western Ghats |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 35,645000, 138,218333 | 11,400000, 76,733333 |
| المسارات | 1 | 1 |
Ainodake (3190m) مقابل Doddabetta (2637m) — الاختلافات الرئيسية
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) و Doddabetta (2637m) (2637 m, India) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Ainodake (3190m) مصنف بدرجة 2 بينما Doddabetta (2637m) مصنف بدرجة 1.
مقارنات ذات صلة
Ainodake (3190m) أعلى بـ 553 متر.