Aconcagua (6961m) 对比 K2 (8611m)
Aconcagua (6961m)
K2 (8611m)
| 属性 | Aconcagua (6961m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 6961 m | 8611 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 3 | 5 |
| 国家/地区 | Argentina | Pakistan |
| 所属山脉 | Andes | Karakoram |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | -32.653431, -70.011083 | 35.881389, 76.513333 |
| 路线 | 4 | 2 |
Aconcagua (6961m) 对比 K2 (8611m) — 主要差异
Aconcagua (6961m) (6961 m, Argentina) 和 K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) 提供不同的登山体验。 Aconcagua (6961m) 的等级为 3 ,而 K2 (8611m) 的等级为 5.
相关比较
K2 (8611m)高出1650米。