Aconcagua (6961m) 对比 Banner Peak (3994m)
Aconcagua (6961m)
Banner Peak (3994m)
| 属性 | Aconcagua (6961m) | Banner Peak (3994m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 6961 m | 3994 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 3 | 3 |
| 国家/地区 | Argentina | United States |
| 所属山脉 | Andes | Sierra Nevada |
| 类型 | fold_mountain | fault-block |
| 坐标 | -32.653431, -70.011083 | 37.692222, -119.191944 |
| 路线 | 4 | 1 |
Aconcagua (6961m) 对比 Banner Peak (3994m) — 主要差异
Aconcagua (6961m) (6961 m, Argentina) 和 Banner Peak (3994m) (3994 m, United States) 提供不同的登山体验。 Aconcagua (6961m) 的等级为 3 ,而 Banner Peak (3994m) 的等级为 3.
相关比较
Aconcagua (6961m)高出2967米。