Aconcagua (6961m) vs Mount Cook (3724m)
Aconcagua (6961m)
Mount Cook (3724m)
| Характеристика | Aconcagua (6961m) | Mount Cook (3724m) |
|---|---|---|
| Высота | 6961 m | 3724 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 3 | 4 |
| Страна | Argentina | New Zealand |
| Горный хребет | Andes | Southern Alps |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | -32,653431, -70,011083 | -43,595000, 170,141667 |
| Маршруты | 4 | 2 |
Aconcagua (6961m) vs Mount Cook (3724m) — Ключевые различия
Aconcagua (6961m) (6961 m, Argentina) и Mount Cook (3724m) (3724 m, New Zealand) предлагают различный альпинистский опыт. Aconcagua (6961m) имеет категорию 3 тогда как Mount Cook (3724m) имеет категорию 4.
Похожие сравнения
Aconcagua (6961m) на 3237 м выше.