Acotango (6052m) vs Palcaraju (6274m)
Acotango (6052m)
Palcaraju (6274m)
| Atributo | Acotango (6052m) | Palcaraju (6274m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6052 m | 6274 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 2 | 4 |
| País | Bolivia | Peru |
| Cordilheira | Andes | Cordillera Blanca |
| Tipo | stratovolcano | fold_mountain |
| Coordenadas | -18,375000, -69,050000 | -9,426944, -77,442500 |
| Rotas | 1 | 2 |
Acotango (6052m) vs Palcaraju (6274m) — Principais diferenças
Acotango (6052m) (6052 m, Bolivia) e Palcaraju (6274m) (6274 m, Peru) oferecem experiências de montanhismo distintas. Acotango (6052m) tem grau 2 enquanto Palcaraju (6274m) tem grau 4.
Comparações relacionadas
Palcaraju (6274m) é 222 m mais alta.