Acotango (6052m) vs Mount Dana (3979m)
Acotango (6052m)
Mount Dana (3979m)
| Atributo | Acotango (6052m) | Mount Dana (3979m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6052 m | 3979 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 2 | 2 |
| País | Bolivia | United States |
| Cordilheira | Andes | Sierra Nevada |
| Tipo | stratovolcano | fault-block |
| Coordenadas | -18,375000, -69,050000 | 37,900556, -119,221944 |
| Rotas | 1 | 1 |
Acotango (6052m) vs Mount Dana (3979m) — Principais diferenças
Acotango (6052m) (6052 m, Bolivia) e Mount Dana (3979m) (3979 m, United States) oferecem experiências de montanhismo distintas. Acotango (6052m) tem grau 2 enquanto Mount Dana (3979m) tem grau 2.
Comparações relacionadas
Acotango (6052m) é 2073 m mais alta.