Acotango (6052m) vs Mount Cook (3724m)
Acotango (6052m)
Mount Cook (3724m)
| Atributo | Acotango (6052m) | Mount Cook (3724m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6052 m | 3724 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 2 | 4 |
| País | Bolivia | New Zealand |
| Cordilheira | Andes | Southern Alps |
| Tipo | stratovolcano | fold_mountain |
| Coordenadas | -18,375000, -69,050000 | -43,595000, 170,141667 |
| Rotas | 1 | 2 |
Acotango (6052m) vs Mount Cook (3724m) — Principais diferenças
Acotango (6052m) (6052 m, Bolivia) e Mount Cook (3724m) (3724 m, New Zealand) oferecem experiências de montanhismo distintas. Acotango (6052m) tem grau 2 enquanto Mount Cook (3724m) tem grau 4.
Comparações relacionadas
Acotango (6052m) é 2328 m mais alta.