Aconcagua (6961m) vs Nevado Rasac (6017m)
Aconcagua (6961m)
Nevado Rasac (6017m)
| Atributo | Aconcagua (6961m) | Nevado Rasac (6017m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6961 m | 6017 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 3 | 4 |
| País | Argentina | Peru |
| Cordilheira | Andes | Cordillera Blanca |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | -32,653431, -70,011083 | -10,556944, -76,871944 |
| Rotas | 4 | 2 |
Aconcagua (6961m) vs Nevado Rasac (6017m) — Principais diferenças
Aconcagua (6961m) (6961 m, Argentina) e Nevado Rasac (6017m) (6017 m, Peru) oferecem experiências de montanhismo distintas. Aconcagua (6961m) tem grau 3 enquanto Nevado Rasac (6017m) tem grau 4.
Comparações relacionadas
Aconcagua (6961m) é 944 m mais alta.