Aconcagua (6961m) vs Mount Cook (3724m)
Aconcagua (6961m)
Mount Cook (3724m)
| Atributo | Aconcagua (6961m) | Mount Cook (3724m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6961 m | 3724 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 3 | 4 |
| País | Argentina | New Zealand |
| Cordilheira | Andes | Southern Alps |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | -32,653431, -70,011083 | -43,595000, 170,141667 |
| Rotas | 4 | 2 |
Aconcagua (6961m) vs Mount Cook (3724m) — Principais diferenças
Aconcagua (6961m) (6961 m, Argentina) e Mount Cook (3724m) (3724 m, New Zealand) oferecem experiências de montanhismo distintas. Aconcagua (6961m) tem grau 3 enquanto Mount Cook (3724m) tem grau 4.
Comparações relacionadas
Aconcagua (6961m) é 3237 m mais alta.