Aconcagua (6961m) vs Lhotse (8516m)
Aconcagua (6961m)
Lhotse (8516m)
| Atributo | Aconcagua (6961m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6961 m | 8516 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 3 | 5 |
| País | Argentina | Nepal |
| Cordilheira | Andes | Himalayas |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | -32,653431, -70,011083 | 27,961667, 86,933333 |
| Rotas | 4 | 1 |
Aconcagua (6961m) vs Lhotse (8516m) — Principais diferenças
Aconcagua (6961m) (6961 m, Argentina) e Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) oferecem experiências de montanhismo distintas. Aconcagua (6961m) tem grau 3 enquanto Lhotse (8516m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
Lhotse (8516m) é 1555 m mais alta.