Aconcagua (6961m) vs K2 (8611m)
Aconcagua (6961m)
K2 (8611m)
| Atributo | Aconcagua (6961m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6961 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 3 | 5 |
| País | Argentina | Pakistan |
| Cordilheira | Andes | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | -32,653431, -70,011083 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 4 | 2 |
Aconcagua (6961m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Aconcagua (6961m) (6961 m, Argentina) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Aconcagua (6961m) tem grau 3 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 1650 m mais alta.