Aconcagua (6961m) vs Coropuna (6377m)
Aconcagua (6961m)
Coropuna (6377m)
| Atributo | Aconcagua (6961m) | Coropuna (6377m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6961 m | 6377 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 3 | 3 |
| País | Argentina | Peru |
| Cordilheira | Andes | Andes |
| Tipo | fold_mountain | stratovolcano |
| Coordenadas | -32,653431, -70,011083 | -15,516667, -72,650000 |
| Rotas | 4 | 1 |
Aconcagua (6961m) vs Coropuna (6377m) — Principais diferenças
Aconcagua (6961m) (6961 m, Argentina) e Coropuna (6377m) (6377 m, Peru) oferecem experiências de montanhismo distintas. Aconcagua (6961m) tem grau 3 enquanto Coropuna (6377m) tem grau 3.
Comparações relacionadas
Aconcagua (6961m) é 584 m mais alta.