Hotaka-dake (3190m) vs Noshaq (7492m)
Hotaka-dake (3190m)
Noshaq (7492m)
| Attribut | Hotaka-dake (3190m) | Noshaq (7492m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3190 m | 7492 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 3 | 4 |
| Pays | Japan | Afghanistan |
| Chaîne de montagnes | Japanese Alps | Hindu Kush |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 36,290000, 137,648333 | 36,450000, 71,850000 |
| Itinéraires | 1 | 2 |
Hotaka-dake (3190m) vs Noshaq (7492m) — Différences clés
Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) et Noshaq (7492m) (7492 m, Afghanistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Hotaka-dake (3190m) est classé 3 tandis que Noshaq (7492m) est classé 4.
Comparaisons associées
Noshaq (7492m) est 4302 m plus haute.