Hotaka-dake (3190m) vs Lhotse (8516m)
Hotaka-dake (3190m)
Lhotse (8516m)
| Attribut | Hotaka-dake (3190m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3190 m | 8516 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 3 | 5 |
| Pays | Japan | Nepal |
| Chaîne de montagnes | Japanese Alps | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 36,290000, 137,648333 | 27,961667, 86,933333 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Hotaka-dake (3190m) vs Lhotse (8516m) — Différences clés
Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) et Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Hotaka-dake (3190m) est classé 3 tandis que Lhotse (8516m) est classé 5.
Comparaisons associées
Lhotse (8516m) est 5326 m plus haute.