Doddabetta (2637m) vs Yarigatake (3180m)
Doddabetta (2637m)
Yarigatake (3180m)
| Attribut | Doddabetta (2637m) | Yarigatake (3180m) |
|---|---|---|
| Altitude | 2637 m | 3180 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 1 | 3 |
| Pays | India | Japan |
| Chaîne de montagnes | Western Ghats | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 11,400000, 76,733333 | 36,341667, 137,647222 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Doddabetta (2637m) vs Yarigatake (3180m) — Différences clés
Doddabetta (2637m) (2637 m, India) et Yarigatake (3180m) (3180 m, Japan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Doddabetta (2637m) est classé 1 tandis que Yarigatake (3180m) est classé 3.
Comparaisons associées
Yarigatake (3180m) est 543 m plus haute.