Ainodake (3190m) vs Punta Rocca (3309m)
Ainodake (3190m)
Punta Rocca (3309m)
| Attribut | Ainodake (3190m) | Punta Rocca (3309m) |
|---|---|---|
| Altitude | 3190 m | 3309 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 2 | 3 |
| Pays | Japan | Italy |
| Chaîne de montagnes | Japanese Alps | Dolomites |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,645000, 138,218333 | 46,434722, 11,860000 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Ainodake (3190m) vs Punta Rocca (3309m) — Différences clés
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) et Punta Rocca (3309m) (3309 m, Italy) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Ainodake (3190m) est classé 2 tandis que Punta Rocca (3309m) est classé 3.
Comparaisons associées
Punta Rocca (3309m) est 119 m plus haute.