Batura Sar (7795m) vs Broad Peak (8051m)
Batura Sar (7795m)
Broad Peak (8051m)
| Attribute | Batura Sar (7795m) | Broad Peak (8051m) |
|---|---|---|
| Elevation | 7,795 m | 8,051 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 5 | 5 |
| Country | Pakistan | Pakistan |
| Mountain Range | Karakoram | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 36.535000, 74.598333 | 35.811667, 76.568611 |
| Routes | 1 | 1 |
Batura Sar (7795m) vs Broad Peak (8051m) — Key Differences
Batura Sar (7795m) (7,795 m, Pakistan) and Broad Peak (8051m) (8,051 m, Pakistan) offer distinct mountaineering experiences. Batura Sar (7795m) is graded 5 while Broad Peak (8051m) is graded 5.
Related Comparisons
Broad Peak (8051m) is 256 m higher.