Ancohuma (6427m) vs Pissis (6795m)
Ancohuma (6427m)
Pissis (6795m)
| Attribute | Ancohuma (6427m) | Pissis (6795m) |
|---|---|---|
| Elevation | 6427 m | 6795 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 4 | 3 |
| Country | Bolivia | Argentina |
| Mountain Range | Cordillera Real | Andes |
| Type | fold_mountain | stratovolcano |
| Coordinates | -15.883333, -68.500000 | -27.756111, -68.799167 |
| Routes | 1 | 1 |
Ancohuma (6427m) vs Pissis (6795m) — Key Differences
Ancohuma (6427m) (6427 m, Bolivia) and Pissis (6795m) (6795 m, Argentina) offer distinct mountaineering experiences. Ancohuma (6427m) is graded 4 while Pissis (6795m) is graded 3.
Related Comparisons
Pissis (6795m) is 368 m higher.