Acotango (6052m) مقابل Palcaraju (6274m)
Acotango (6052m)
Palcaraju (6274m)
| الخاصية | Acotango (6052m) | Palcaraju (6274m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 6052 m | 6274 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 2 | 4 |
| الدولة | Bolivia | Peru |
| السلسلة الجبلية | Andes | Cordillera Blanca |
| النوع | stratovolcano | fold_mountain |
| الإحداثيات | -18,375000, -69,050000 | -9,426944, -77,442500 |
| المسارات | 1 | 2 |
Acotango (6052m) مقابل Palcaraju (6274m) — الاختلافات الرئيسية
Acotango (6052m) (6052 m, Bolivia) و Palcaraju (6274m) (6274 m, Peru) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Acotango (6052m) مصنف بدرجة 2 بينما Palcaraju (6274m) مصنف بدرجة 4.
مقارنات ذات صلة
Palcaraju (6274m) أعلى بـ 222 متر.