Aconcagua (6961m) vs K2 (8611m)
Aconcagua (6961m)
K2 (8611m)
| Attribut | Aconcagua (6961m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6961 m | 8611 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 3 | 5 |
| Pays | Argentina | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | Andes | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | -32,653431, -70,011083 | 35,881389, 76,513333 |
| Itinéraires | 4 | 2 |
Aconcagua (6961m) vs K2 (8611m) — Différences clés
Aconcagua (6961m) (6961 m, Argentina) et K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Aconcagua (6961m) est classé 3 tandis que K2 (8611m) est classé 5.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 1650 m plus haute.