Kasa-ga-take (2898m) vs Payer (1472m)
Kasa-ga-take (2898m)
Payer (1472m)
| Attribute | Kasa-ga-take (2898m) | Payer (1472m) |
|---|---|---|
| Elevation | 2898 m | 1472 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 2 | 2 |
| Country | Japan | Russia |
| Mountain Range | Japanese Alps | Ural Mountains |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 36.299722, 137.573056 | 67.110000, 65.300000 |
| Routes | 1 | 1 |
Kasa-ga-take (2898m) vs Payer (1472m) — Key Differences
Kasa-ga-take (2898m) (2898 m, Japan) and Payer (1472m) (1472 m, Russia) offer distinct mountaineering experiences. Kasa-ga-take (2898m) is graded 2 while Payer (1472m) is graded 2.
Related Comparisons
Kasa-ga-take (2898m) is 1426 m higher.