Kasa-ga-take (2898m) vs Numbur (6959m)
Kasa-ga-take (2898m)
Numbur (6959m)
| Attribute | Kasa-ga-take (2898m) | Numbur (6959m) |
|---|---|---|
| Elevation | 2898 m | 6959 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 2 | 4 |
| Country | Japan | Nepal |
| Mountain Range | Japanese Alps | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 36.299722, 137.573056 | 27.666667, 86.400000 |
| Routes | 1 | 1 |
Kasa-ga-take (2898m) vs Numbur (6959m) — Key Differences
Kasa-ga-take (2898m) (2898 m, Japan) and Numbur (6959m) (6959 m, Nepal) offer distinct mountaineering experiences. Kasa-ga-take (2898m) is graded 2 while Numbur (6959m) is graded 4.
Related Comparisons
Numbur (6959m) is 4061 m higher.