Jengish Chokusu (7439m) vs Lhotse (8516m)
Jengish Chokusu (7439m)
Lhotse (8516m)
| Attribute | Jengish Chokusu (7439m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Elevation | 7439 m | 8516 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 4 | 5 |
| Country | Kyrgyzstan | Nepal |
| Mountain Range | Tien Shan | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 42.033889, 79.916667 | 27.961667, 86.933333 |
| Routes | 1 | 1 |
Jengish Chokusu (7439m) vs Lhotse (8516m) — Key Differences
Jengish Chokusu (7439m) (7439 m, Kyrgyzstan) and Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) offer distinct mountaineering experiences. Jengish Chokusu (7439m) is graded 4 while Lhotse (8516m) is graded 5.
Related Comparisons
Lhotse (8516m) is 1077 m higher.