Hotaka-dake (3190m) vs Tomur Peak (7443m)
Hotaka-dake (3190m)
Tomur Peak (7443m)
| Attribute | Hotaka-dake (3190m) | Tomur Peak (7443m) |
|---|---|---|
| Elevation | 3190 m | 7443 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 3 | 5 |
| Country | Japan | China |
| Mountain Range | Japanese Alps | Tien Shan |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 36.290000, 137.648333 | 42.033333, 79.933333 |
| Routes | 1 | 2 |
Hotaka-dake (3190m) vs Tomur Peak (7443m) — Key Differences
Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) and Tomur Peak (7443m) (7443 m, China) offer distinct mountaineering experiences. Hotaka-dake (3190m) is graded 3 while Tomur Peak (7443m) is graded 5.
Related Comparisons
Tomur Peak (7443m) is 4253 m higher.