Hainuo Nanshan (3175m) vs K2 (8611m)
Hainuo Nanshan (3175m)
K2 (8611m)
| Attribute | Hainuo Nanshan (3175m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Elevation | 3175 m | 8611 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 4 | 5 |
| Country | Taiwan | Pakistan |
| Mountain Range | — | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 23.550000, 121.050000 | 35.881389, 76.513333 |
| Routes | 1 | 2 |
Hainuo Nanshan (3175m) vs K2 (8611m) — Key Differences
Hainuo Nanshan (3175m) (3175 m, Taiwan) and K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offer distinct mountaineering experiences. Hainuo Nanshan (3175m) is graded 4 while K2 (8611m) is graded 5.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 5436 m higher.