Belukha Mountain (4506m) vs K2 (8611m)
Belukha Mountain (4506m)
K2 (8611m)
| Attribute | Belukha Mountain (4506m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Elevation | 4506 m | 8611 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 3 | 5 |
| Country | Russia | Pakistan |
| Mountain Range | Altai Mountains | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 49.800000, 86.566667 | 35.881389, 76.513333 |
| Routes | 2 | 2 |
Belukha Mountain (4506m) vs K2 (8611m) — Key Differences
Belukha Mountain (4506m) (4506 m, Russia) and K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offer distinct mountaineering experiences. Belukha Mountain (4506m) is graded 3 while K2 (8611m) is graded 5.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 4105 m higher.