Adam's Peak (2243m) vs Diran (7266m)
Adam's Peak (2243m)
Diran (7266m)
| Attribute | Adam's Peak (2243m) | Diran (7266m) |
|---|---|---|
| Elevation | 2,243 m | 7,266 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 2 | 4 |
| Country | Sri Lanka | Pakistan |
| Mountain Range | — | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 6.809400, 80.499200 | 36.116667, 74.666667 |
| Routes | 1 | 1 |
Adam's Peak (2243m) vs Diran (7266m) — Key Differences
Adam's Peak (2243m) (2,243 m, Sri Lanka) and Diran (7266m) (7,266 m, Pakistan) offer distinct mountaineering experiences. Adam's Peak (2243m) is graded 2 while Diran (7266m) is graded 4.
Related Comparisons
Diran (7266m) is 5023 m higher.