Denali (6190m) vs Mount Dickey (2909m)
Denali (6190m)
Mount Dickey (2909m)
| Характеристика | Denali (6190m) | Mount Dickey (2909m) |
|---|---|---|
| Высота | 6190 m | 2909 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 4 | 5 |
| Страна | United States | United States |
| Горный хребет | — | Alaska Range |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 63,069000, -151,007000 | 62,961111, -150,988889 |
| Маршруты | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs Mount Dickey (2909m) — Ключевые различия
Denali (6190m) (6190 m, United States) и Mount Dickey (2909m) (2909 m, United States) предлагают различный альпинистский опыт. Denali (6190m) имеет категорию 4 тогда как Mount Dickey (2909m) имеет категорию 5.
Похожие сравнения
Denali (6190m) на 3281 м выше.