Denali (6190m) vs Mount Dickey (2909m)
Denali (6190m)
Mount Dickey (2909m)
| Atributo | Denali (6190m) | Mount Dickey (2909m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 2909 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 5 |
| País | United States | United States |
| Cordilheira | — | Alaska Range |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 63,069000, -151,007000 | 62,961111, -150,988889 |
| Rotas | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs Mount Dickey (2909m) — Principais diferenças
Denali (6190m) (6190 m, United States) e Mount Dickey (2909m) (2909 m, United States) oferecem experiências de montanhismo distintas. Denali (6190m) tem grau 4 enquanto Mount Dickey (2909m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
Denali (6190m) é 3281 m mais alta.