Denali (6190m) vs Mount Dickey (2909m)
Denali (6190m)
Mount Dickey (2909m)
| Attribut | Denali (6190m) | Mount Dickey (2909m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 2909 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 5 |
| Pays | United States | United States |
| Chaîne de montagnes | — | Alaska Range |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 63,069000, -151,007000 | 62,961111, -150,988889 |
| Itinéraires | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs Mount Dickey (2909m) — Différences clés
Denali (6190m) (6190 m, United States) et Mount Dickey (2909m) (2909 m, United States) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Denali (6190m) est classé 4 tandis que Mount Dickey (2909m) est classé 5.
Comparaisons associées
Denali (6190m) est 3281 m plus haute.