Aconcagua (6961m) vs K2 (8611m)
Aconcagua (6961m)
K2 (8611m)
| Atributo | Aconcagua (6961m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitud | 6961 m | 8611 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 3 | 5 |
| País | Argentina | Pakistan |
| Cordillera | Andes | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | -32,653431, -70,011083 | 35,881389, 76,513333 |
| Rutas | 4 | 2 |
Aconcagua (6961m) vs K2 (8611m) — Diferencias clave
Aconcagua (6961m) (6961 m, Argentina) y K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Aconcagua (6961m) tiene grado 3 mientras que K2 (8611m) tiene grado 5.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 1650 m más alta.