Denali (6190m) مقابل Mount Dickey (2909m)
Denali (6190m)
Mount Dickey (2909m)
| الخاصية | Denali (6190m) | Mount Dickey (2909m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 6190 m | 2909 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 4 | 5 |
| الدولة | United States | United States |
| السلسلة الجبلية | — | Alaska Range |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 63,069000, -151,007000 | 62,961111, -150,988889 |
| المسارات | 4 | 2 |
Denali (6190m) مقابل Mount Dickey (2909m) — الاختلافات الرئيسية
Denali (6190m) (6190 m, United States) و Mount Dickey (2909m) (2909 m, United States) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Denali (6190m) مصنف بدرجة 4 بينما Mount Dickey (2909m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
Denali (6190m) أعلى بـ 3281 متر.